INFORME ESTADISTICO 3 trimestre 2023

Tras el crecimiento del 4,2% del PIB en el primer trimestre de 2023 y su reducción al 2% en el segundo trimestre, al cierre del tercer trimestre laeconomíaespañolaredujosucrecimiento al 1,8%, una progresiva ralentización que dejó el crecimiento acumulado en el periodo enero-septiembre situado en el 2,6%. Tras esta confirmada desaceleración siguió estando la preocupante evolución del comercio exterior, cuyas ratios a la baja se agravaron tras la ligera mejoría del segundo trimestre, hasta alcanzar en el tercer trimestre de nuevo en algunos casos los dos dígitos. En concreto, en el tercer trimestre del año las exportaciones en valor se redujeron un 8,5% y las exportaciones en volumen cayeron ya ni más ni menos que un 10%. Por su parte, las importaciones evolucionaron en un tono negativo incluso peor, con fuertes descensos del 14% en valor y, lo que es más importante, un -8,1% en volumen. Al cierre del tercer trimestre, en el acumulado todas las ratios de comercio exterior quedaron en negativo menos las exportaciones en valor (+0,3%), mientras las exportaciones en volumenacumularonuna caídadel -4,7%, las importaciones en valor un -6,7%y las importaciones en volumen un -6%. Estos datos estuvieron detrás de que la logística siguiera sin romper la cuesta abajo en sus datos operativos, con un nuevo trimestre con la mayoría de los modos en negativo. Menos la carga aérea, que creció en el tercer trimestre un MARCO GENERAL Menos comercio exterior, menos crecimiento, menos logística El PIB no dejó de crecer en España en el tercer trimestre del año, si bien el ritmo se siguió ralentizando ante una degradación acelerada de las principales ratios de comercio exterior, lo que tuvo como fiel reflejo los casi generalizados números rojos en las cifras operativas del sector logístico. MAGNITUDES BÁSICAS - 3O TRIMESTRE 2023 - % 4T 2022 1T 2023 2T 2023 3T 2023 EneroSeptiembre DATOS MACROECONÓMICOS PIB ESPAÑA 3,8 4,1 2,0 1,8 2,6 EXPORTACIONES VALOR 18,3 14,6 -4,0 -8,5 0,3 EXPORTACIONES VOLUMEN 1,4 3,5 -7,5 -10,0 -4,7 IMPORTACIONES VALOR 17,7 4,0 -9,1 -14,0 -6,7 IMPORTACIONES VOLUMEN -1,4 -3,2 -7,2 -8,1 -6,0 IPC 5,9 4,5 2,3 3,5 3,6 DATOS SECTORIALES CIFRA NEGOCIOS SECTOR LOGÍSTICO (INE) 6,4 10,7 -4,6 -5,4 1,0 EMPLEO SECTOR LOGÍSTICO (INE) 3,0 3,1 3,4 0,8 3,1 TRÁFICO PORTUARIO (OPPE) -1,1 -1,7 -5,9 -3,4 -3,7 TRÁFICO FERROVIARIO (RENFE MERCANCÍAS) -9,7 -19,3 -19,9 -20,6 -19,9 TRÁFICO MERCANCÍAS POR CARRETERA (MITMA) -2,1 11,1 -4,3 -3,1 0,9 TRÁFICO DE CARGA AÉREA (AENA) -9,7 1,5 4,1 11,3 5,6 2 2023 | INFORME ESTADÍSTICO | 3er TRIMESTRE

11,3% para dejar el acumulado en el +5,6%, entre julio y septiembre volvieron a descender en toneladas el transporte por carretera (-3,1%), el tráfico portuario (-3,4%) y el tráfico de RenfeMercancías (-20,6%). INE Si pasamos a analizar los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE, el resultado del tercer trimestre siguió arrojando indicadores preocupantes. Ensuconjunto, lacifradenegociosdel sectordel transporte y el almacenamiento empeoró eneste periodohasta el -5,4%. El principal causante sigue siendo el sector del almacenamiento y las actividades anexas al transporte con una caída del 12,7% que evidencia una notable paralización del consumo. También retrocedieron en el tercer trimestre los ingresos del transporte por carretera (-3,7%) y en menor medida el ferroviario (-0,8%), creciendo el marítimo (1,1%) y el aéreo (+11,3%). Con respecto a la evolución de los ingresos acumulados desde enero hasta septiembre, el conjunto del sector se situó en un crecimiento acumulado reducido ya a apenas el 1%, siendo también positivos los ingresos de la carretera (+2,6%), el modo marítimo (+12,1%), el modo aéreo (+24,7%) y el correo (+2,5%). Por su parte, cerraron el periodo en negativo el ferrocarril (-4,9%) y las actividades de almacenamiento y anexas al transporte (-5,5%). ÍNDICES DE ACTIVIDAD ÍNDICES SECTOR LOGÍSTICO - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 3O TRIMESTRE 2023 - % 4T 2022 1T 2023 2T 2023 3T 2023 EneroSeptiembre CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR LOGÍSTICO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL 6,4 10,7 -4,6 -5,4 1,0 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 5,1 10,7 -1,0 -3,7 2,6 TRANSPORTE FERROVIARIO -2,1 -4,8 -8,3 -0,8 -4,9 TRANSPORTE MARÍTIMO 19,5 27,7 -0,9 1,1 12,1 TRANSPORTE AÉREO 38,1 56,8 15,3 11,3 24,7 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 2,9 5,7 -12,7 -12,7 -5,5 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS -0,4 2,6 2,3 3,4 2,5 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL 3,0 3,1 3,4 0,8 3,1 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 0,9 0,8 1,8 -0,4 1,5 TRANSPORTE FERROVIARIO 12,4 13,9 14,1 -0,3 13,3 TRANSPORTE MARÍTIMO 4,1 7,0 1,9 -3,8 4,6 TRANSPORTE AÉREO 9,0 8,5 8,9 2,1 7,1 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 5,4 4,9 3,8 1,3 3,9 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS -2,3 0,0 2,0 0,2 1,0 ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR LOGÍSTICO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS 0,1 -0,5 -1,2 -0,3 -1,5 TRANSPORTE AÉREO -9,4 5,6 7,4 0,4 -2,3 DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO -0,1 4,0 4,2 -0,2 3,7 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS -0,1 3,9 3,2 0,3 3,6 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO -0,3 2,9 1,9 -0,4 1,3 FUENTES Todos los datos del presente informe logístico están recabados a partir de la información periódica de: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Cuadro Macroeconómico) Instituto Nacional de Estadística (Índices del Sector Logístico) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Renfe Operadora y Transporte por Carretera) Organismo Público Puertos del Estado (Tráfico Portuario) AENA Aeropuertos (Tráfico Carga Aérea) ANFAC (Ventas de Vehículos Industriales) Todas las tablas y gráficas han sido diseñadas y elaboradas por Grupo Diario Editorial. 3 2023 | INFORME ESTADÍSTICO | 3er TRIMESTRE

De acuerdo con los datos del Organismo Público Puertos del Estado, entre el mes de julio y el de septiembre los puertos españoles vieron retroceder sus tráficos un 3,7%, un dato mejor que el -5,9% con el que se retrocedió en el segundo trimestre, pero mucho más elevado que el -1,7% con el que se arrancó el ejercicio. Este dato del -3,7% estuvo sustentado por una fuerte caída de la mercancía en tránsito (-6,3%) y del total del tráfico de contenedores (-6,3%) siendo especialmente negativo el retroceso del -9,2% en la import-export contenerizada. Con estos datos, en el acumulado del año hasta septiembre el tráfico de los puertos españoles alcanzó los 409,83 millones de toneladas, lo que supuso un descenso del 3,72%. La mercancía en tránsito acumuló un descenso del 7,3%. TRÁFICO PORTUARIO TRÁFICO SISTEMA PORTUARIO - 3O TRIMESTRE 2023 4T 2022 1T 2023 2T 2023 3T 2023 EneroSeptiembre % TRÁFICO TOTAL (TONELADAS) -1,09 -1,7 -5,9 -3,7 409.836.051 -3,72 GRANELES LÍQUIDOS (TONELADAS) 3,76 0,4 -7,9 -2,9 131.581.355 -3,61 GRANELES SÓLIDOS (TONELADAS) 12,78 5,3 -0,9 -3,4 69.592.390 0,22 MERCANCÍA GENERAL (TONELADAS) -9,10 -5,1 -6,3 -3,6 197.552.129 -5,03 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (TONELADAS) -3,45 -3,2 -3,6 -6,3 107.210.100 -4,36 MERCANCÍAS EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO (TN) -12,90 -11,5 -7,5 -4,1 79.329.002 -7,67 TRÁFICO RO-RO (TONELADAS) 0,70 4,5 0,0 -0,5 54.424.402 1,22 CONTENEDORES (TEUS) -11,08 -7,6 -8,1 -6,3 12.262.170 -7,31 CONTENEDORES EN TRÁNSITO (TEUS) -13,44 -12,6 -8,3 -5,0 6.268.491 -8,57 CONTENEDORES ENTRADA-SALIDA NACIONAL (TEUS) -4,60 5,9 -5,8 -2,9 1.555.141 -1,22 CONTENEDORES IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) -9,94 -4,3 -8,7 -9,2 4.438.539 -7,52 PASAJEROS TOTALES (NÚMERO) 35,47 55,0 26,7 7,8 30.724.202 20,71 PASAJEROS DE CRUCERO (NÚMERO) 101,40 126,8 69,7 32,7 8.577.463 59,33 TOTAL BUQUES (NÚMERO) 9,35 6,6 7,6 3,0 125.905 5,51 UNIDADES ARQUEO BRUTO BUQUES (G.T.) 12,65 9,0 5,6 5,9 1.968.058.000 6,76 BUQUES CRUCEROS (NÚMERO) 15,01 -5,7 0,9 8,4 3.106 1,54 El tráficoportuariomantiene su ritmoa labaja Tras el acelerón en negativo del segundo trimestre, el tráfico en los puertos españoles estabilizó su retroceso en el tercer trimestre del año con la práctica totalidad de sus principales ratios en números rojos. TRÁFICO PORTUARIO - ENERO-SEPTIEMBRE 2023 (TONELADAS) AUTORIDAD PORTUARIA 2022 2023 Var(%) BAHÍA DE ALGECIRAS 81.213.112 78.374.840 -3,49 VALENCIA 61.850.094 57.643.441 -6,80 BARCELONA 54.049.808 47.869.323 -11,43 CARTAGENA 27.265.487 27.728.822 1,70 BILBAO 24.345.617 25.099.827 3,10 TARRAGONA 22.919.506 24.515.696 6,96 HUELVA 23.504.284 22.576.584 -3,95 LAS PALMAS 21.378.358 21.095.210 -1,32 GIJÓN 14.233.317 15.014.000 5,48 CASTELLÓN 16.457.877 13.007.009 -20,97 BALEARES 11.990.429 12.623.205 5,28 A CORUÑA 10.536.147 10.494.393 -0,40 SANTA CRUZ DE TENERIFE 8.960.492 10.069.326 12,37 FERROL-SAN CIBRAO 8.852.697 6.486.026 -26,73 SANTANDER 4.710.212 5.304.648 12,62 BAHÍA DE CÁDIZ 4.256.761 4.466.014 4,92 ALMERÍA 4.248.542 4.063.624 -4,35 AVILÉS 3.564.188 3.622.773 1,64 VIGO 3.482.356 3.531.765 1,42 SEVILLA 2.806.813 2.836.707 1,07 PASAIA 2.479.839 2.618.046 5,57 ALICANTE 2.426.119 2.432.125 0,25 MOTRIL 1.653.493 1.914.401 15,78 MÁLAGA 3.885.500 1.897.530 -51,16 MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 1.567.965 1.649.192 5,18 CEUTA 1.436.345 1.351.566 -5,90 VILAGARCÍA 1.146.574 1.152.158 0,49 MELILLA 443.340 397.800 -10,27 TOTAL 425.665.274 409.836.051 -3,72 TRÁFICOS PORTUARIOS - 2006-2023 - ENERO-SEPTIEMBRE - TONELADAS 4 2023 | INFORME ESTADÍSTICO | 3er TRIMESTRE

Al cierre del periodo enero-septiembre de 2023, casi nada quedó ya del fuerte crecimiento del transporte de mercancías por carretera en el arranque del año, que se vio dilapidado por los descensos consecutivos en el segundo y en el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el transporte de mercancías por carretera movió en total 387.624 toneladas en España, lo que supuso un descenso del 3,13% con respecto al tercer trimestre de 2022, cuando se movieron 400.134 toneladas. Fue el transporte interior el que favoreció en mayor medida esta caída de los tráficos, con un -3,13% frente al -1,59% del transporte internacional. Dentro del tráfico interior, el intermunicipal/intrarregional fue el que mayor caída registró, con un -4,49%, seguido del interregional con un -1,64%; y el intramunicipal con un -1,24%. Esta caída de los tráficos en el tercer trimestre provocó que el crecimiento acumulado se redujera a un 0,95%, cuando en el primer trimestre el crecimiento era del 11,1%. SERVICIO PÚBLICO En lo que respecta a la actividad en el ámbito del servicio público, en el tercer trimestre del año se registró una caída del 2,31% en los tráficos, con 336.077 toneladas, cuando en el mismo período de 2022 se movieron 344.013 toneladas. Por su parte, en el acumulado hasta septiembre el servicio público creció un 1,26%, con más de un millón de toneladas, cuando en el acumulado hasta marzo el crecimiento del servicio público era del 12%. Una vez más, el transporte interior fue el que más favoreció esta pérdida de tráficos, con una caída del 2,35%. El servicio intermunicipal intrarregional fue el que más perdió, con un -3,45%. TONELADAS KILÓMETRO En cuanto al tráfico de mercancías medido en toneladas kilómetro, en el tercer trimestre descendieron un 4% con respecto al mismo período de 2022, debido, sobre todo, a la caída del intramunicipal del 7,2%. En este caso el acumulado hasta septiembre también registró un crecimiento positivo, aunque muy inferior al de los tres primeros meses del año. En concreto, entre el primer y el noveno mes del año, el transporte de mercancías en toneladas kilómetro aumentó un 0,35%. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA - SERVICIO PÚBLICO - 3O TRIMESTRE 2023 TONELADAS (MILES) PERIODO TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL TOTAL INTRAMUNICIPAL INTRAREGIONAL INTERREGIONAL TOTAL 3º Trimestre 2023 336.077 315.257 50.654 177.018 87.585 20.820 Variación % -2,31 -2,35 -3,45 -2,35 -1,69 -1,72 TONELADAS-KILÓMETRO (MILLONES) PERIODO TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL TOTAL INTRAMUNICIPAL INTRAREGIONAL INTERREGIONAL TOTAL 3º Trimestre 2023 59.157 40.694 425 10.109 30.161 18.463 Variación % -4,06 -2,44 -7,20 -2,88 -2,22 -7,46 PRECIOS VEHÍCULOS PESADOS (ÍNDICE) PERIODO TOTAL 50 KM Y MENOS ENTRE 51 Y 100 KM. ENTRE 101 Y 200 KM. ENTRE 201 Y 300 KM. MÁS DE 300 KM. 3º Trimestre 2023 175,3 178,1 165,3 166,9 171,8 175,3 Variación % 0,34 5,07 -1,20 5,03 2,63 -0,62 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EVOLUCIÓN TRIMESTRAL TRANSPORTE POR CARRETERA - 2007-2023 - MILES DE TONELADAS TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA SERVICIO PÚBLICO - 3O TRIMESTRE 2023 4T 2022 1T 2023 2T 2023 3T 2023 EneroSeptiembre % TONELADAS (miles) -1,38 12,07 -4,95 -2,31 1.042.063 0,95 TONELADAS-KILÓMETRO (millones) -2,65 12,18 -6,48 -4,06 193.932 0,35 MATRICULACIONES VEHÍCULOS INDUSTRIALES - 3O TRIMESTRE 2023 4T 2022 1T 2023 2T 2023 3T 2023 EneroSeptiembre % Industriales ligeros 45,6 153,5 44,0 30,5 677 65,1 Industriales medios 9,3 41,4 28,7 61,1 2.714 43,4 Industriales pesados 19,2 11,3 15,2 36,1 16.896 20,0 Pesados rígidos 26,7 59,7 38,9 78,7 4.003 57,7 Tractocamiones 17,9 2,4 9,2 26,2 12.893 11,7 Total Vehículos Industriales 18,9 16,8 17,7 39,0 20.287 23,8 El transporte por carretera desciende por segundo trimestre consecutivo El transporte de mercancías por carretera en España retrocedió entre julio y septiembre por segundo trimestre consecutivo hasta el punto de devorar la práctica totalidad del crecimiento que llevaba acumulado, que quedó reducido al 0,95%. 5 2023 | INFORME ESTADÍSTICO | 3er TRIMESTRE

Superado el tercer trimestre del año, 2023 siguió siendo un año especialmente negativo para Renfe Mercancías en lo que respecta a su volumen de tráfico ferroviario. De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Transportes, entre enero y septiembre de este año Renfe Mercancías transportó 9,07 millones de toneladas, lo que supuso un 19,9% menos que en el mismo periodo del año 2022, fruto de las caídas generalizadas en todos los ámbitos y tipologías. Así, hasta septiembre, el tráfico intermodal retrocedió un 21,57%, mientras que el tráfico de vagón completo lo hizo un 18,56%. Por su parte, el tráfico internacional descendió un 17,44%, mientras que el descenso en el tráfico internacional fue del 32,54%. El nacional intermodal descendió hasta septiembre un 18,78%, mientras que el nacional de vagón completo cayó un 16,55%. Por su parte, el internacional intermodal descendió un 29,63%, elevándose la caída en el caso del intermodal de vagón completo al 39,38%. Todo esto es fruto de una nueva evolución trimestral más que negativa. En concreto se trata del tercer trimestre, en el que se marcaron nuevos hitos TRANSPORTE FERROVIARIO - RENFE MERCANCÍAS TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS - RENFE OPERADORA - 3O TRIMESTRE 2023 - VARIACIÓN % TONELADAS PERIODO TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO 4º Trimestre 2022 -9,71 -9,89 -3,80 -9,07 -8,60 -2,94 -12,81 -13,50 -11,29 1º Trimestre 2023 -19,28 -18,49 -19,87 -15,23 -11,33 -17,53 -37,95 -36,00 -42,54 2º Trimestre 2023 -19,87 -19,52 -20,13 -18,26 -18,54 -18,08 -28,71 -22,57 -42,15 3º Trimestre 2023 -20,63 -26,59 -15,09 -18,91 -25,83 -13,54 -29,83 -29,07 -31,80 Enero-Septiembre -19,90 -21,57 -18,56 -17,44 -18,78 -16,55 -32,54 -29,63 -39,38 TONELADAS-KILÓMETRO PERIODO TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO 4º Trimestre 2022 -2,58 -3,88 -1,27 -1,01 -1,48 -0,38 -10,67 -12,11 -8,31 1º Trimestre 2023 -17,67 -16,94 -18,19 -14,49 -12,82 -15,52 -34,97 -31,00 -41,08 2º Trimestre 2023 -22,27 -19,77 -24,13 -21,21 -21,03 -21,32 -28,89 -14,59 -51,04 3º Trimestre 2023 -24,97 -27,76 -22,39 -22,95 -28,02 -18,73 -36,56 -26,71 -52,98 Enero-Septiembre -21,52 -21,56 -21,50 -19,46 -20,83 -18,50 -33,50 -24,36 -47,95 RenfeMercancías registra el peor trimestre de la serie histórica RenfeMercancías perseveróen su sendanegativa en 2023 y cerróel tercer trimestredel año conunnuevo retrocesopor encimadel 20%, registrando el peor trimestre en cuanto a volumen de tráfico de toda la serie histórica, incluso por debajo de los tráficos en pandemia. TRÁFICOS FERROCARRIL-RENFE - 2008-2023 - ENERO-SEPTIEMBRE - MILES DE TONELADAS en cuanto a la bajada de tráficos, ya que hablamos del peor trimestre de toda la serie histórica tras sumarse 2,81 millones de toneladas y no superarse en ninguno de los tres meses el nivel del millón de toneladas, sin olvidar que agosto, con 0,83 millones, fue el peor mes de toda la serie histórica. El descenso en el tercer trimestre del año con respecto a igual periodo de 2022 fue del 20,6%, con una caída del tráfico intermodal del 26,59% y un descenso del tráfico de vagón completo del 15,09%. En el tercer trimestre el tráfico nacional retrocedió un 18,9%, frente al retroceso del 29,8% del tráfico internacional. 6 2023 | INFORME ESTADÍSTICO | 3er TRIMESTRE Renfe redujo su tráfico un 20,6%en el tercer trimestre para completar un descenso acumulado en el periodo eneroseptiembre del 19,9% No hay que olvidar que agosto, con 0,83 millones de toneladas, fue el peormes de toda la serie histórica.

Entre julio y septiembre de 2023, la red de aeropuertos de Aena gestionó un 11,3% más de carga, un nuevo acelerón en su crecimiento de lamano, como viene siendo habitual, del fuerte crecimiento en doble dígito de Madrid-Barajas, así como gracias al cambio de tendencia (¿por fin?) del Aeropuerto de Zaragoza. De esta forma, entre enero y septiembre de 2023, la red de aeropuertos de Aena movió 776,52 millones de kilos, lo que representó un crecimiento acumulado del 5,6%, el doble del crecimiento logrado en el primer semestre, superando ya con creces y sin atisbo de involución los techos previos a la pandemia. En el acumulado del ejercicio, la carga aérea internacional ascendió a 695,5 millones de kilos, un 7,1% más que en igual periodo de 2022 tras crecer en el tercer trimestre un 13,6%. Por su parte, la carga aérea nacional acumuló un descenso del 5,5% tras retroceder en el tercer trimestre un 5,8%. Por aeropuertos, al término del tercer trimestre hay que destacar los 459,15 millones de kilos de MadridBarajas que elevaron su crecimiento acumulado al 11,5%. Con esta cifra, el enclavemadrileño siguió rozando el 60% de cuota de mercado de la carga en España, en concreto un 59,14%. En el caso del tercer trimestre hay que mencionar también la evolución de Zaragoza, que comenzó por fin a registrar resultados parciales positivos y limitó su descenso acumulado en los nueve primerosmeses del año al -3,5% con 90,82 millones de kilos. Barcelona descendió un 1,5% y Vitoria un 2,3%. TRÁFICOS CARGA AÉREA - 2008-2023 - ENERO-SEPTIEMBRE - KILOS TRÁFICOS CARGA AÉREA CARGA AÉREA - ENERO-SEPTIEMBRE 2023 AEROPUERTOS Total Kilos % ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 459.152.300 11,50 BARCELONA-EL PRAT J.T. 114.389.822 -1,70 ZARAGOZA 90.826.112 -3,50 VITORIA 53.566.623 -2,30 GRAN CANARIA 12.380.595 6,50 VALENCIA 10.011.752 -1,40 TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA 8.617.838 -13,60 SEVILLA 8.263.601 13,00 PALMA DE MALLORCA 5.514.758 -5,00 SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO 3.602.454 0,90 ALICANTE-ELCHE MIGUEL HDEZ. 3.318.673 -3,00 MÁLAGA-COSTA DEL SOL 2.328.940 34,00 IBIZA 784.014 -13,20 VIGO 644.235 25,00 TENERIFE-SUR 579.570 -14,40 BILBAO 562.727 13,50 MENORCA 551.762 -7,20 LANZAROTE-CÉSAR MANRIQUE 384.897 -11,10 FUERTEVENTURA 268.615 -7,80 GIRONA-COSTA BRAVA 240.217 140,60 LA PALMA 197.942 -11,50 A CORUÑA 55.309 -12,90 EL HIERRO 44.179 -3,80 MELILLA 18.798 25,30 ASTURIAS 9.937 42,00 VALLADOLID 6.090 8,90 LA GOMERA 3.759 11,30 SAN SEBASTIÁN 1.744 SEVE BALLESTEROS-SANTANDER 159 -43,40 PAMPLONA 158 -97,80 JEREZ DE LA FRONTERA 115 -93,00 FGL GRANADA-JAÉN 65 ALMERÍA 46 15,00 T O T A L 776.327.806 5,6 TRÁFICO CARGA AÉREA - 3O TRIMESTRE 2023 - % 4T 2022 1T 2023 2T 2023 3T 2023 Enero-Septiembre Kilos % Total Carga Aérea -9,7 1,5 4,1 11,3 776.525.551 5,6 Carga Nacional 3,9 2,0 -8,0 -5,8 81.022.962 -5,5 Carga Internacional -11,2 -2,4 5,8 13,6 695.502.589 7,1 Madrid sigue imparable, Zaragozadespierta El transporte aéreo de mercancías en la red de Aena siguió trazando su senda hacia un nuevo récord histórico anual de tráfico, con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas imparable en su crecimiento y, en el tercer trimestre del año, el despertar de Zaragoza tras un periodo inédito de derrumbe de su tráfico. 7 2023 | INFORME ESTADÍSTICO | 3er TRIMESTRE

2023 2023 Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros métodos, sin permiso previo y por escrito de la empresa editora. La empresa editora no comparte necesariamente las opiniones recogidas en los artículos y entrevistas firmados. DEPÓSITO LEGAL: V-3733-1993 Ronda del Port, 519, Edificio TERSACO, 2ª pl., Oficina 213 08039 Puerto de Barcelona Tel. 93 289 67 07 - barcelona@grupodiario.com Colón de Larreategui, 26, 4º A 48009 Bilbao Tel. 94 425 72 48 - bilbao@grupodiario.com Calle Vargas, 7, local 10 28003 Madrid Tel. 91 536 21 17 - madrid@grupodiario.com Calderers, 40, Pol. Ind. Camí de La Mar 46120 Alboraya - Valencia Tel. 96 330 18 32 - redaccion@grupodiario.com EDITA: DIRECTOR GENERAL Fernando Vitoria DIRECTORA GENERAL EDITORIAL Magda Tatay DIRECTOR DE DIARIO DEL PUERTO Miguel Jiménez DIRECTORA DE DIARIO DEL PUERTO PUBLICACIONES Loli Dolz IMPRIME: DIRECCIÓN ARTES GRÁFICAS Héctor Das PREIMPRESIÓN José Antonio Sánchez, José Carlos García IMPRESIÓN Luis Mateo, Fermín Leal DISEÑO: FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y AÉREA Taller de Ideas y Comunicación, S.L. DIRECCIÓN Rocío Álvarez DISEÑO Raúl Molina EVENTOS Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Raquel Rocafull Es un producto de DIRECTOR GENERAL Paco Prado DIRECTORA DE DIARIO DEL PUERTO PUBLICACIONES Loli Dolz CONTENIDOS DE LA PUBLICACIÓN Miguel Jiménez DISEÑO DE PORTADA Raúl Molina DISEÑO Y MAQUETACIÓN Ximo Lacámara REDACCIÓN DIARIO DEL PUERTO Jaime Pinedo, Miguel Jiménez, Bárbara Cordero, Loli Dolz, Raúl Tárrega, Juan Carlos Palau, Helena Travé, Marc Vergés, Juan Porta DIRECTORA COMERCIAL Eva Monrós SECRETARÍA COMERCIAL Bárbara Manzanera DEPARTAMENTO COMERCIAL Mavi Guirao, Juan Manuel Barba, Juan Carlos Sarmentero, Andrea Carbonell, Carmen Mateo ADMINISTRACIÓN Lola García CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Enrique Cervera, Antonio Leal, Diego Valcárcel Servicio de Atención al Socio Suscriptor: sas@grupodiario.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ1MTQ=