INFORME ESTADISTICO 1 trimestre 2022

1er

El impacto económico y logístico del paro vivido a lo largo de marzo fue la guinda a un trimestre gris donde ni la economía creció lo que se esperaba, ni el sector logístico terminó de cerrar las brechas provocadas por la pandemia. En total, el PIB de España creció en el primer trimestre de 2022 un 6,3% con respecto al mismo periodo de 2021, una cifra muy importante en sí misma pero preocupante en términos comparados, pues fue considerada harto insuficiente por los distintos expertos dentro de un horizonte de cara al cierre del año de constantes recortes en la previsiones de crecimiento. La inflación, situada en este periodo en el 7,9%, la crisis energética y los demás condicionantes económicos lastraron el crecimiento, siempre en relación con todo lo perdido durante la pandemia. Hay que destacar que el comercio exterior siguió creciendo de forma significativa. En volumen las exportaciones se incrementaron en el primer trimestre un 6,2%, mientras que incluso se creció aún más en las importaciones, hasta un 14,7%. En el caso del comercio exterior en valor, la inflación determinó los ratios, con un crecimientodel 23,9%enel casode las exportaciones yhasta de un 39%en el caso de las importaciones. MARCO GENERAL La nueva crisis y el paro de la carretera lo trastocan todo LaguerraenUcraniadinamitóaunmássi cabe lacrisisenergéticayde inflacióny tirópor labordatodaposibilidaddeasentar larecuperación tras la pandemia, situación agravada por el paro patronal de la carretera. MAGNITUDES BÁSICAS - 1ER TRIMESTRE 2022 - % 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 DATOS MACROECONÓMICOS PIB ESPAÑA 17,5 3,5 5,5 6,3 EXPORTACIONES VALOR 46,1 19,8 19,1 23,9 EXPORTACIONES VOLUMEN 36,6 8,1 6,3 6,2 IMPORTACIONES VALOR 50,2 25,1 32,6 39,0 IMPORTACIONES VOLUMEN 35,9 10,4 14,8 14,7 IPC 2,6 3,4 5,8 7,9 DATOS SECTORIALES CIFRA NEGOCIOS SECTOR LOGÍSTICO (INE) 31,0 21,9 27,5 24,5 EMPLEO SECTOR LOGÍSTICO (INE) 1,4 1,9 2,5 2,7 TRÁFICO PORTUARIO (OPPE) 12,9 8,4 4,6 5,6 TRÁFICO FERROVIARIO (RENFE MERCANCÍAS) 34,4 6,4 -4,1 0,7 TRÁFICO MERCANCÍAS POR CARRETERA (MITMA) 26,7 9,3 5,9 -3,6 TRÁFICO DE CARGA AÉREA (AENA) 86,0 34,2 25,0 14,4 DIARIO DEL PUERTO 2 2022 | INFORME ESTADÍSTICO | 1ER TRIMESTRE

Si analizamos el sector logístico desde el punto de vista de los tráficos, la huelga del transporte por carretera provocó un retroceso en este modo del -3,6%, sin duda el peor dato sectorial. El tráfico portuario fue el que más creció en términos comparados (+5,6%), mientras que el ferrocarril mantuvo su evolución errática y apenas dio un salto del 0,7%. En el caso de los aeropuertos de la redAena el incremento fue del 14,4%. Por lo que respecta a la cifra de negocios del sector logístico, con respecto al mismo periodo de 2021, en el primer trimestre de 2022 se produjo un incremento del 24,5%, unacantidadmuycondicionadaporel incrementode la facturación del transporte aéreo del 146%, del ferrocarril del 37,2% y del marítimo del 15%, con especial ligazón en todos los casos al pasaje. En todo caso, es muy relevante el crecimiento del 9,5% en el transporte de mercancías por carretera y del 27,8% en las actividades de almacenamiento y anexas al transporte. Por lo que respecta a la ocupación, la evolución fue similar, con una mejora en el primer trimestre de 2022 del 2,7%. ÍNDICES DE ACTIVIDAD ÍNDICES SECTOR LOGÍSTICO - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 1ER TRIMESTRE 2022 - % 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR LOGÍSTICO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL 31,0 21,9 27,5 24,5 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 15,4 3,1 9,0 9,5 TRANSPORTE FERROVIARIO 55,5 40,3 44,3 37,2 TRANSPORTE MARÍTIMO 29,8 31,3 26,9 15,0 TRANSPORTE AÉREO 100,9 114,0 106,2 146,8 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 36,6 27,8 35,9 27,8 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 10,8 -3,2 -2,7 -2,4 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO TOTAL 1,4 1,9 2,5 2,7 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 3,3 2,4 2,1 1,4 TRANSPORTE FERROVIARIO -2,7 -0,9 -0,1 4,0 TRANSPORTE MARÍTIMO 1,4 2,5 4,0 6,3 TRANSPORTE AÉREO -3,4 -1,5 2,0 3,2 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 0,8 3,3 4,8 5,5 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 2,0 -0,7 -1,9 -3,3 ÍNDICE DE PRECIOS DEL SECTOR LOGÍSTICO TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS 0,5 1,1 1,2 4,6 TRANSPORTE AÉREO -3,5 3,3 2,8 8,5 DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 0,0 0,0 0,0 1,4 MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS 0,5 0,5 -0,3 2,3 ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREO 4,2 4,1 0,3 5,5 FUENTES Todos los datos del presente informe logístico están recabados a partir de la información periódica de: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Cuadro Macroeconómico) Instituto Nacional de Estadística (Índices del Sector Logístico) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Renfe Operadora y Transporte por Carretera) Organismo Público Puertos del Estado (Tráfico Portuario) AENA Aeropuertos (Tráfico Carga Aérea) ANFAC (Ventas de Vehículos Industriales) Todas las tablas y gráficas han sido diseñadas y elaboradas por Grupo Diario Editorial. DIARIO DEL PUERTO 3 2022 | INFORME ESTADÍSTICO | 1ER TRIMESTRE

El tráfico portuario creció en el primer trimestre un 5,62% con respecto a igual periodo de 2021, el mismo incremento con el que se cerró todo el ejercicio precedente. Ahora bien, este crecimiento siguió siendo insuficiente para superar de una vez por todas los valores prepandemia. Que el tráfico total siguiera sin alcanzar dicho nivel se debió esta vez a los contenedores, que retrocedieron un 3,3% principalmente arrastrados por la caída del 6,13% del transbordo. En esta misma corriente, la mercancía general retrocedió un 1,3%. Por su parte, los graneles experimentaron una aceleración y mientras los sólidos crecieron un 11,34%, los graneles líquidos lo hicieron un 14,06%. TRÁFICO PORTUARIO TRÁFICO SISTEMA PORTUARIO - 1ER TRIMESTRE 2022 2T 2021 % 3T 2021 % 4T 2021 % 1T 2022 % Enero-Marzo TRÁFICO TOTAL (TONELADAS) 12,91 8,39 4,63 5,62 136.713.428 GRANELES LÍQUIDOS (TONELADAS) 0,45 10,81 11,90 11,34 44.283.869 GRANELES SÓLIDOS (TONELADAS) 25,26 15,99 4,73 14,06 22.446.587 MERCANCÍA GENERAL (TONELADAS) 17,63 4,02 -0,86 -1,33 66.354.585 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO (TONELADAS) 2,07 -1,90 -13,67 -3,02 36.311.030 MERCANCÍAS EN CONTENEDORES EN TRÁNSITO (TN) 5,47 -5,45 -15,10 -7,37 27.866.436 TRÁFICO RO-RO (TONELADAS) 38,78 13,84 15,79 10,68 16.873.338 CONTENEDORES (TEUS) 16,18 5,48 -1,80 -3,33 4.192.481 CONTENEDORES EN TRÁNSITO (TEUS) 9,38 -1,08 -11,31 -6,13 2.237.099 CONTENEDORES ENTRADA-SALIDA NACIONAL (TEUS) 31,43 10,19 17,94 6,50 482.571 CONTENEDORES IMPORT-EXPORT EXTERIOR (TEUS) 23,23 14,89 8,73 -1,85 1.472.812 CONTENEDORES NACIONAL Y EXTERIOR (TEUS) 25,07 13,71 10,97 0,08 1.955.383 PASAJEROS TOTALES (NÚMERO) 203,02 48,00 139,06 121,64 3.927.966 PASAJEROS DE CRUCERO (NÚMERO) 59.141,83 22.589,10 1.696,16 643,11 809.980 TOTAL BUQUES (NÚMERO) 66,63 23,57 17,75 17,15 32.345 UNIDADES ARQUEO BRUTO BUQUES (G.T.) 24,66 18,58 33,63 27,13 539.128.357 BUQUES CRUCEROS (NÚMERO) 188,10 809,52 917,46 304,64 785 Pinchan los contenedoresmientras la recuperación total no llega El tráfico portuario cerró el primer trimestre de 2022 en España con un total de 136,7 millones de toneladas, cifra que siguió sin permitir regresar a los valores prepandemia, en esta ocasión por culpa de los contenedores. TRÁFICO PORTUARIO - ENERO-MARZO 2022 (TONELADAS) AUTORIDAD PORTUARIA 2021 2022 Var(%) BAHÍA DE ALGECIRAS 25.049.358 26.927.832 7,50 VALENCIA 20.703.947 19.833.665 -4,20 BARCELONA 16.158.462 17.981.483 11,28 CARTAGENA 7.617.460 8.816.086 15,74 HUELVA 6.347.242 7.562.095 19,14 TARRAGONA 7.577.781 7.429.904 -1,95 BILBAO 7.618.901 7.416.331 -2,66 LAS PALMAS 6.779.669 6.958.821 2,64 CASTELLÓN 4.819.642 5.413.076 12,31 GIJÓN 4.196.224 4.428.159 5,53 BALEARES 2.938.768 3.172.158 7,94 A CORUÑA 2.920.984 3.012.351 3,13 SANTA CRUZ DE TENERIFE 2.625.213 2.765.257 5,33 FERROL-SAN CIBRAO 2.266.284 2.580.859 13,88 SANTANDER 1.580.577 1.594.119 0,86 BAHÍA DE CÁDIZ 1.209.142 1.398.145 15,63 ALMERÍA 1.368.753 1.383.848 1,10 MÁLAGA 861.402 1.323.221 53,61 AVILÉS 1.125.109 1.184.115 5,24 VIGO 1.117.123 1.115.599 -0,14 SEVILLA 977.660 911.008 -6,82 PASAIA 903.554 855.099 -5,36 ALICANTE 589.767 700.961 18,85 MOTRIL 735.025 535.653 -27,12 MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 492.059 507.854 3,21 CEUTA 374.968 391.739 4,47 VILAGARCÍA 336.593 386.815 14,92 MELILLA 144.400 127.176 -11,93 Total 129.436.066 136.713.428 5,62 TRÁFICOS PORTUARIOS - 2006-2022 - 1ER TRIMESTRE - TONELADAS DIARIO DEL PUERTO 4 2022 | INFORME ESTADÍSTICO | 1ER TRIMESTRE

Tras haber superado con creces en 2021 los máximos prepandemia y situarse a las puertas de recuperar los niveles previos a la crisis de 2009, el paro patronal, cuya mecha encendió el movimiento Plataforma en marzo, llevó al transporte de mercancías por carretera a cerrar el primer trimestre de 2022 en negativo con un retroceso del tráfico total del 3,64%, que en el caso del servicio público fue del 4,23%. Como decimos, la causa directa de este retroceso de la actividad estuvo sustentada por el impacto del paro patronal ejercido durante gran parte del mes de marzo, con un efecto muy nítido en el caso del transporte nacional. En concreto, el tráfico nacional retrocedió en el primer trimestre un 4,98%, devolviendo la actividad de servicio público, con 297,09 millones de toneladas, a niveles que no se veían desde el año 2018 y, en todo caso, durante los momentos más duros de la pandemia. Dentro del espectro del transporte nacional, el ámbitomás afectado fue el transporte intramunicipal. Hablamos de un descenso del 11,49%, más del doble que la media nacional. Algo más moderadas fueron las caídas del tráfico intermunicipal y del tráfico interregional. En concreto, en el caso del intermunicipal, hubo un descenso en el tráfico del 3,55%. Por lo que respecta al interregional, aquí la caída con respecto a igual periodo de 2021 fue del 4,22%. Dicho esto, la situación fue totalmente contraria en el caso del transporte internacional, que batió su récord trimestral entre enero y marzo de 2022 alcanzando su mayor nivel de toda la serie histórica. De acuerdo con el tráfico total sectorial, se movieron 25,67 millones de toneladas, lo que supuso un 5,92% más que en igual periodo de 2021 y, sobre todo, implicó superar con creces esos 24,24 millones de toneladas del primer trimestre del año pasado, que hasta el momento era el máximo trimestral registrado. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA - SERVICIO PÚBLICO - 1ER TRIMESTRE 2022 TONELADAS (MILES) PERIODO TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL TOTAL INTRAMUNICIPAL INTRAREGIONAL INTERREGIONAL TOTAL 1er Trimestre 2022 322.290 297.096 42.970 168.056 86.070 25.195 Variación % -4,23 -4,98 -11,49 -3,55 -4,22 5,54 TONELADAS-KILÓMETRO (MILLONES) PERIODO TOTAL INTERIOR INTERNACIONAL TOTAL INTRAMUNICIPAL INTRAREGIONAL INTERREGIONAL TOTAL 1er Trimestre 2022 62.754 39.650 396 9.692 29.562 23.104 Variación % -3,60 -5,85 -14,66 -3,30 -6,53 0,52 PRECIOS VEHÍCULOS PESADOS (ÍNDICE) PERIODO TOTAL 50 KM Y MENOS ENTRE 51 Y 100 KM. ENTRE 101 Y 200 KM. ENTRE 201 Y 300 KM. MÁS DE 300 KM. 1er Trimestre 2022 153,7 153,4 147,7 144,9 151,3 155,1 Variación % 2,19 4,07 1,44 5,00 3,14 1,97 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA EVOLUCIÓN TRIMESTRAL TRANSPORTE POR CARRETERA - 2007-2022 - MILES DE TONELADAS TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA SERVICIO PÚBLICO - 1ER TRIMESTRE 2022 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 Enero-Marzo TONELADAS (miles) 27,46 8,94 5,99 -4,23 322.290 TONELADAS-KILÓMETRO (millones) 26,55 12,78 5,16 -3,60 62.754 MATRICULACIONES VEHÍCULOS INDUSTRIALES - 1ER TRIMESTRE 2022 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 Enero-Marzo Industriales ligeros -40,1 102,2 -26,5 -42,0 98 Industriales medios 20,5 10,0 -10,2 1,6 628 Industriales pesados 81,1 10,3 -8,1 4,5 5.246 Pesados rígidos 45,4 -19,5 -8,4 -7,7 813 Tractocamiones 95,5 19,8 -8,0 7,1 4.433 Total Vehículos Industriales 63,9 13,3 -8,8 2,9 5.972 El paro patronal frena la senda del crecimiento y despierta la incertidumbre Debíaenel arranquede 2022 seguir liderandoel transportepor carreterael crecimientodeactividaddel sector logístico y canalizar la recuperación económica. Con todo, la crisis energética desestabilizó la estructura de costes y despertó la incertidumbre. DIARIO DEL PUERTO 5 2022 | INFORME ESTADÍSTICO | 1ER TRIMESTRE

En el primer trimestre de 2022 Renfe Mercancías transportó 3,91millones de toneladas, lo que representó un crecimiento de apenas un 0,7% con respecto a los 3,89 millones de toneladas movidas en igual periodo de 2021. Este crecimiento apuntaba a ser mucho más alto en el arranque del año, si bien se truncó en el mes de marzo, dando paso a una nueva tendencia de los tráficos a la baja arrastrados por el mal comportamiento del tráfico intermodal. En concreto, en el primer trimestre de 2022 el total del tráfico intermodal terminó por retroceder un 4,01%, con resultados igualmente negativos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El tráfico nacional intermodal cayó un 1,95%, mientras que en el caso del internacional el retroceso fue del 8,69%. Distintas fuentes atribuyen esta caída de los tráficos de intermodal a la nueva política tarifaria de Renfe aplicada desde el 1 de enero, con fuertes incrementos no bien aceptados por el mercado. Hay que reconocer que el ámbito internacional fue especialmente negativo con una caída total del 9,63%, donde el vagón completo también tuvo un mal comportamiento al retroceder un 11,73%. En el tráfico nacional hubo un crecimiento del 3,34%, fruto del incremento del vagón completo del 13,2%. TONELADAS KILÓMETRO Si analizamos los tráficos medidos en toneladas kilómetro, se observa un crecimiento en el primer trimestre de 2022 con respecto a igual periodo de 2021 del 2,67%, repitiéndose los mismos patrones que en el caso de las toneladas totales. TRANSPORTE FERROVIARIO - RENFE MERCANCÍAS TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS - RENFE OPERADORA - 1ER TRIMESTRE 2022 - VARIACIÓN % TONELADAS PERIODO TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO 2º Trimestre 2021 34,41 19,52 53,79 38,85 22,30 57,08 18,08 13,71 30,07 3º Trimestre 2021 6,44 7,85 6,46 8,77 13,24 7,20 -2,89 -4,27 0,66 4º Trimestre 2021 -4,18 -3,29 -5,31 -1,00 1,28 -2,77 -17,09 -14,13 -22,92 1º Trimestre 2022 0,77 -4,01 10,30 3,34 -1,95 13,22 -9,63 -8,69 -11,73 TONELADAS-KILÓMETRO PERIODO TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO 2º Trimestre 2021 50,02 24,41 85,89 58,27 30,29 93,63 18,08 8,93 37,99 3º Trimestre 2021 15,26 13,64 20,87 19,83 20,77 23,79 -3,85 -6,63 1,69 4º Trimestre 2021 -2,07 -0,21 -1,29 1,35 4,59 1,77 -17,42 -15,36 -20,27 1º Trimestre 2022 2,67 -2,15 7,03 4,96 0,14 8,90 -8,25 -9,22 -6,72 Marzo dibuja una nueva tendencia, con el intermodal tirando a la baja El tráfico ferroviario del operador Renfe Mercancías cerró el primer trimestre de 2022 en positivo, si bien marzo supuso un punto de inflexión pese al buen arranque de año, cambio de tendencia motivado por la mala evolución del tráfico intermodal. TRÁFICOS FERROCARRIL-RENFE - 2006-2022 - 1ER TRIMESTRE - MILES DE TONELADAS El tráfico intermodal en toneladas kilómetro cayó un 2,15%, muy perjudicado por la caída del 9,22%en el caso del intermodal internacional, mientras que en lo que respecta al intermodal nacional nohubodescenso, pues enconcreto se produjo un ligerísimo crecimiento del 0,14%. El tráfico nacional total creció un 4,96%, mientras que en el caso del tráfico internacional hubo un descenso del 8,25%. En lo que respecta a la toneladas kilómetro del vagón completo, en total hubo un crecimiento del 7,03%, al crecer el tráfico nacional un 8,9%, pues en el caso del internacional hubo un retroceso del 6,72%. DIARIO DEL PUERTO 6 2022 | INFORME ESTADÍSTICO | 1ER TRIMESTRE Renfe pinchó enmarzo debido al tráfico intermodal, lo que elevó el crecimiento a apenas +0,7%

En el primer trimestre de 2022 se alcanzaron los 247,8 millones de kilos, lo que supone un crecimiento del conjunto de la red del 14,4%, si bien con respecto al techo alcanzado en 2019, previo a la crisis del coronavirus, los tráficos siguieron un 1% por debajo. La situación más destacable fue el desplome de Zaragoza, con una caída del 21,9% hasta los 36,61 millones de kilos y, lo más importante, un 16,3% por debajo del nivel de 2019. La crisis con Rusia fue clave en este caso. La inestabilidad también se dejó sentir en Vitoria, que cerró el primer trimestre con una caída con respecto a 2021 del 0,9% hasta los 17,97 millones de kilos, si bien aún se mantiene un 16,2% por encima del nivel prepandemia. Barcelona cerró todavía a un 13% de su techo prepandemia, mientras Madrid-Barajas pasó a tirar del carro del sistema aeroportuario con 138,61 millones de kilos, lo que representó un crecimiento del 30,4% y crecer por encima de los niveles prepandemia un 6,9%. TRÁFICOS CARGA AÉREA - 2008-2022 - 1ER TRIMESTRE - KILOS TRÁFICOS CARGA AÉREA CARGA AÉREA - ENERO-MARZO 2022 AEROPUERTOS Total Kilos % ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 138.592.503 30,36 ZARAGOZA 36.615.784 -21,93 BARCELONA-EL PRAT J.T. 35.750.607 20,30 VITORIA 17.979.567 -0,85 GRAN CANARIA 4.057.261 27,31 TENERIFE NORTE-C. LA LAGUNA 3.496.763 34,26 VALENCIA 3.300.192 13,18 SEVILLA 2.330.175 7,35 PALMA DE MALLORCA 1.621.666 20,39 SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO 1.191.833 3,73 ALICANTE-ELCHE MIGUEL HDEZ. 1.044.981 21,33 MALAGA-COSTA DEL SOL 309.653 82,17 VIGO 273.772 87,08 TENERIFE-SUR 245.077 73,85 IBIZA 240.946 16,63 MENORCA 194.598 -0,31 BILBAO 153.883 84,95 LANZAROTE-CESAR MANRIQUE 148.293 33,58 FUERTEVENTURA 99.145 -1,69 LA PALMA 71.756 -13,28 GIRONA-COSTA BRAVA 40.184 59,20 A CORUÑA 21.896 22,82 EL HIERRO 16.239 13,12 MELILLA 3.449 467,27 ASTURIAS 2.331 15,68 LA GOMERA 1.003 479,77 BURGOS 300 - ALMERIA 40 - SEVE BALLESTEROS-SANTANDER 40 - FGL GRANADA-JAEN 15 - TOTAL 247.803.952 14,41 TRÁFICO CARGA AÉREA - 1ER TRIMESTRE 2022 - % 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 Enero-Marzo Kilos Total Carga Aérea 86,01 34,20 25,00 14,41 247.803.952 Carga Nacional 51,20 12,60 13,90 14,30 27.675.755 Carga Internacional 91,80 37,30 26,30 14,20 220.159.645 La crisis impactaenZaragoza y frena la recuperaciónde la red Se dio la vuelta a la tortilla en el primer trimestre de 2022, con los grandes aeropuertos con vuelos cargueros muy dañados por los condicionantes bélicos y económicos,mientras que los aeropuertos conbodegas depasajeaceleraronen la recuperaciónde rutas y tráficos. DIARIO DEL PUERTO 7 2022 | INFORME ESTADÍSTICO | 1ER TRIMESTRE

2022 Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, su tratamiento informático o su transmisión por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros métodos, sin permiso previo y por escrito de la empresa editora. La empresa editora no comparte necesariamente las opiniones recogidas en los artículos y entrevistas firmados. DEPÓSITO LEGAL: V-3733-1993 Ronda del Port, 519, Edificio TERSACO, 2ª pl., Oficina 213 08039 Puerto de Barcelona Tel. 93 289 67 07 - barcelona@grupodiario.com Colón de Larreategui, 26, 4º A 48009 Bilbao Tel. 94 425 72 48 - bilbao@grupodiario.com Calle Vargas, 7, local 10 28003 Madrid Tel. 91 536 21 17 - madrid@grupodiario.com Calderers, 40, Pol. Ind. Camí de La Mar 46120 Alboraya - Valencia Tel. 96 330 18 32 - redaccion@grupodiario.com EDITA: DIRECTOR GENERAL Fernando Vitoria DIRECTORA GENERAL EDITORIAL Magda Tatay DIRECTOR DE DIARIO DEL PUERTO Miguel Jiménez DIRECTORA DE PUBLICACIONES NO DIARIAS Loli Dolz IMPRIME: DIRECCIÓN ARTES GRÁFICAS Héctor Das PREIMPRESIÓN José Antonio Sánchez, José Carlos García IMPRESIÓN Luis Mateo, Fermín Leal DISEÑO: FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA Y AÉREA Taller de Ideas y Comunicación, S.L. DIRECCIÓN Rocío Álvarez EVENTOS Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Raquel Rocafull DISEÑO Raúl Molina Es un producto de DIRECTOR GENERAL Paco Prado DIRECTORA DE PUBLICACIONES NO DIARIAS Loli Dolz CONTENIDOS DE LA PUBLICACIÓN Miguel Jiménez DISEÑO DE PORTADA Raúl Molina DISEÑO Y MAQUETACIÓN Ximo Lacámara REDACCIÓN DIARIO DEL PUERTO Leila Escrihuela, Alba Tejera, Jaime Pinedo, Miguel Jiménez, Bárbara Cordero, Loli Dolz, Raúl Tárrega DIRECTORA COMERCIAL Eva Monrós SECRETARÍA COMERCIAL Bárbara Manzanera DEPARTAMENTO COMERCIAL Mavi Guirao, Juan Manuel Barba, Juan Carlos Sarmentero ADMINISTRACIÓN Lola García WEBMASTER Óscar García CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Enrique Cervera, Antonio Leal, Rafael Sancho, Diego Valcárcel Servicio de Atención al Socio Suscriptor: sas@grupodiario.com 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ1MTQ=